Les taux de participation en Loire-Atlantique
| ÉLECTIONS | 1er tour | 2nd tour | ||||
| 12h00 | 17h00 | Définitive | 12h00 | 17h00 | Définitive | |
| Présidentielle 2012 | 25,95 | 74,23 | 84,24 | 30,46 | 76,17 | 83,93 |
| Cantonales 2011 | 13,7 | 33,82 | 42,04 | 11,2 | 31,35 | 40,81 |
| Régionales 2010 en 44 | 15,5 | 41 | 49,32 | 18,8 | 45,1 | 52,27 |
| Régionales 2010 en PdL | 16,63 | 41,78 | 48,23 | 20,07 | 45,3 | 51,78 |
| Européennes 2009 | 14,8 | 35,7 | 43,25 | |||
| Européennes 2009 PDL Circonscription Ouest | * | * | 42,16 42,38 | |||
| Municipales 2008 | 23,7 à 11h45 | 56,1 à 16h45 | 62,29 communes de + de 3 500 habitants | à 11h45 | à 16h45 | |
| Cantonales 2008 | 22,4 à 11h45 | 52,7 à 16h45 | 63,16* | 25,04 à 11h45 | 55,06 à 16h45 | 51.77 |
| Présidentielle 2007 | 27,91 à 11h45 | 76,93 à 16h45 | 87,22 | 37,97 à 11h45 | 74,91 à 16h45 | 86.51 |
| Législatives 2007 | 23,8 à 11h45 | 54,85 à 16h45 | 63,36 | 22.83 à 11h45 | 50.13 à 16h45 | 60.75 |
| Référendum 2005 | 24,65 à 11h45 | 69,52 à 18h45 | 72,77 | |||
| Régionales 2004 | 15,99 | 48,57 | 62,44 | 15,99 | 52,86 | 64,61 |
| Cantonales 2004 | 16,65 | 49,1 | 63,71* | 15,85 | 52,94 | 65,10* |
| Européennes 2004 | 13,50 | 38,08 | 45,93 | |||
| Présidentielle 2002 | 19,75 | 57,54 | 74,03 | 24,16 | 67,66 | 81,51% |
| Législatives 2002 | 18,12 | 51,38 | 66,27 | 17,47 | 47,21 | 61,14% |
| Municipales 2001 | 12,80 | 46,80 | 62,92 | 19,20 | 53,33 | 65,50 % (communes de plus de 3500 hab.) |
| Cantonales 2001 | 12,90 | 46 | 61,06 | 13,45 | 43,63 | 47,31% |
| Référendum 2000 | 07,40 | 23,11 | 31,01 | |||
| Européennes 1999 | 12,53 | 38,96 | 47,42 | |||
| Régionales 1998 | 15,44 | 45,49 | 55,77 | |||
| Cantonales 1998 | 15,63 | 46,25 | 57,04 | 15,03 | 39,24 | 48,45 |
| Législatives 1997 | 16,37 | 51 | 67,94 | 20,94 | 52,43 | 66,81 |
| Présidentielle 1995 | 19,48 | 65,8 | 80,44 | 29,42 | 68,61 | 79,76 |
| Municipales 1995 | 19,44 | 55 | 67,09 | 19 | 53,6 | * |
| Cantonales 1994 | 14,50 | 43 | 55,83 | 12,54 | 42,90 | 53,51 |
| Européennes 1994 | 14,5 | 45 | 51,65 | |||
| Législatives 1993 | 15,62 | 53 | 68,84 | 13,35 | 48,86 | 64,87 |
| Cantonales 1992 | 16,32 | 56,03 | 66,95 | 16,40 | 44,00 | 55,31 |
| Régionales 1992 | 15,16 | 53,62 | 66,04 | |||
| Référendum 1992 | 17,4 | 52,38 | 70,83 | |||
| Présidentielle 1988 | * | * | 81.40 | * | * | 83,93 |
| Référendum 1988 | 37,7 | |||||
| Municipales 1989 | 21,41 | 61,48 | 71,80 | 23,04 | 65,74 | 74,72 |
*moyenne des taux de participation des cantons renouvelables
Soumettre un Article
Yves Daniel lance son site web


