Michel Hunault, député sortant, arrive au "Châteaubriant " à 20h45, Il se dit "Confiant"
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour Châteaubriant Inscrits : 8763, Votants 5408, soit 61,71 %, Exprimés : 5337 soit 98,69 %
| Candidat | Nombre de voix | ||
|---|---|---|---|
| Yves AUBRY (VEC) | 164 | 3,07 % | |
| Bruno CHEVALIER (DVG) | 68 | 1,27 % | |
| Yves DANIEL (SOC) | 1914 | 35,86 % | |
| Laurent DAVID (FG) | 207 | 3,88% | |
| Jonathan GUILLAUME (REG) | 42 | 0,79 % | |
| Christophe HELOU (EXG) | 21 | 0,39 % | |
| Michel HUNAULT (NCE) | 2351 | 44,05 % | |
| Anne LAVIELLE (ECO) | 31 | 0,58 % | |
| Pascal LE PAUTREMAT (DVD) | 37 | 0,69 % | |
| Hervé MADOUAS (CEN) | 62 | 1,16 % | |
| Nathalie POIRIER (DVD) | 55 | 1,03 % | |
| Xavier RENAUD (FN) | 385 | 7,21 % | |
Résultats de la 6e circonscription de Loire-Atlantique
(54 Ko)
Résultats du premier tour - 10 juin 2012
Résultats pour la 6è Circonscription de Loire-Atlantique. Inscrits : 106 923, Votants : 65 377 soit 61,14 %, Exprimés 63 974, soit 97,85 %
| Candidat | Nombre de voix | ||
|---|---|---|---|
| Yves AUBRY (VEC) | 3414 | 5,34 % | |
| Bruno CHEVALIER (DVG) | 1211 | 1,89 % | |
| Yves DANIEL (SOC) | 22252 | 34,78 % | |
| Laurent DAVID (FG) | 3245 | 5,07% | |
| Jonathan GUILLAUME (REG) | 703 | 1,10 % | |
| Christophe HELOU (EXG) | 333 | 0,52 % | |
| Michel HUNAULT (NCE) | 20777 | 19,43 % | |
| Anne LAVIELLE (ECO) | 532 | 0,83 % | |
| Pascal LE PAUTREMAT (DVD) | 608 | 0,95 % | |
| Hervé MADOUAS (CEN) | 981 | 1,53 % | |
| Nathalie POIRIER (DVD) | 3340 | 5,22 % | |
| Xavier RENAUD (FN) | 6578 | 10,28 % % |
Soumettre un Article
Sursis pour les ABRF


